期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053006 | 小 双 | |||
114053005 | 08:51 | 8 + 1 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114053004 | 08:46 | 8 + 6 + 2 = 16 | 大 双 | 对 |
114053003 | 08:41 | 9 + 7 + 8 = 24 | 大 单 | 对 |
114053002 | 08:36 | 0 + 5 + 8 = 13 | 大 双 | 错 |
114053001 | 08:31 | 3 + 8 + 0 = 11 | 大 单 | 对 |
114053000 | 08:27 | 0 + 5 + 1 = 06 | 小 双 | 对 |
114052999 | 08:22 | 4 + 2 + 2 = 08 | 小 单 | 对 |
114052998 | 08:16 | 4 + 2 + 7 = 13 | 小 单 | 对 |
114052997 | 08:11 | 8 + 1 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
114052996 | 08:06 | 3 + 8 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
114052995 | 08:01 | 2 + 3 + 5 = 10 | 小 单 | 对 |
114052994 | 07:56 | 3 + 5 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114052993 | 07:51 | 4 + 8 + 9 = 21 | 大 双 | 对 |
114052992 | 07:47 | 8 + 9 + 3 = 20 | 小 单 | 错 |
114052991 | 07:41 | 8 + 5 + 0 = 13 | 大 双 | 错 |
114052990 | 07:36 | 1 + 9 + 7 = 17 | 小 双 | 错 |
114052989 | 07:31 | 6 + 2 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114052988 | 07:26 | 3 + 6 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
114052987 | 07:22 | 4 + 6 + 8 = 18 | 大 单 | 对 |
114052986 | 07:16 | 2 + 3 + 0 = 05 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053005 | 17 | 大 | 单 | ||
114053004 | 16 | 大 | 双 | ||
114053003 | 24 | 大 | 双 | ||
114053002 | 13 | 小 | 单 | ||
114053001 | 11 | 小 | 单 | ||
114053000 | 06 | 小 | 双 | ||
114052999 | 08 | 小 | 双 | ||
114052998 | 13 | 小 | 单 | ||
114052997 | 12 | 小 | 双 | ||
114052996 | 15 | 大 | 单 | ||
114052995 | 10 | 小 | 双 | ||
114052994 | 16 | 大 | 双 | ||
114052993 | 21 | 大 | 单 | ||
114052992 | 20 | 大 | 双 | ||
114052991 | 13 | 小 | 单 | ||
114052990 | 17 | 大 | 单 | ||
114052989 | 13 | 小 | 单 | ||
114052988 | 12 | 小 | 双 | ||
114052987 | 18 | 大 | 双 | ||
114052986 | 05 | 小 | 单 | ||
114052985 | 07 | 小 | 单 | ||
114052984 | 17 | 大 | 单 | ||
114052983 | 13 | 小 | 单 | ||
114052982 | 12 | 小 | 双 | ||
114052981 | 14 | 大 | 双 | ||
114052980 | 19 | 大 | 单 | ||
114052979 | 11 | 小 | 单 | ||
114052978 | 11 | 小 | 单 | ||
114052977 | 19 | 大 | 单 | ||
114052976 | 10 | 小 | 双 | ||
114052975 | 11 | 小 | 单 | ||
114052974 | 18 | 大 | 双 | ||
114052973 | 10 | 小 | 双 | ||
114052972 | 23 | 大 | 单 | ||
114052971 | 21 | 大 | 单 | ||
114052970 | 17 | 大 | 单 | ||
114052969 | 08 | 小 | 双 | ||
114052968 | 11 | 小 | 单 | ||
114052967 | 22 | 大 | 双 | ||
114052966 | 17 | 大 | 单 | ||
114052965 | 09 | 小 | 单 | ||
114052964 | 21 | 大 | 单 | ||
114052963 | 22 | 大 | 双 | ||
114052962 | 17 | 大 | 单 | ||
114052961 | 17 | 大 | 单 | ||
114052960 | 21 | 大 | 单 | ||
114052959 | 10 | 小 | 双 | ||
114052958 | 11 | 小 | 单 | ||
114052957 | 17 | 大 | 单 | ||
114052956 | 16 | 大 | 双 |
50期内,17共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
17后开出13 07 21 22 22 17 11 |